O moinho de bolas é uma ferramenta eficaz para moagem fina de pós. O moinho de bolas é utilizado para moagem de vários tipos de minérios e outros materiais. Os moinhos de bolas são também utilizados para fabrico de materiais de construção, para indústria química, etc. Existem dois métodos de utilizar este tipo de equipamento, a moagem em ambiente úmido e a moagem a seco.
A utilização deste tipo de moagem, obriga a que o material a moer seja carregado na cuba de moagem revestida a Neoprene, que contém as blas de moagem. Que moem e promovem a mistura do producto em pó fino após um período de várias horas. Obviamente que quanto maior for o tempo de duração do ciclo de moagem mais fino será o producto final. O tamanho médio final das partícluas moídas depende da dureza do material a moer e do tempo de moagem. Os nossos moinhos de bolas são utilizados para moagem de vidro, revestimentos cerâmicos, vários tipo de productos quimicos e mesmo para pó negro de carbono.


Características do moinho de bolas:
1) Operação fácil e segura.
2) Desempenho constante
3) Granulometria do produto final idêntica
4) Baixo consumo de energia
5) Baixo investimento, alto retorno.
Dados técnicos de moinho de bolas:
| Model | Speed of bucket (r/min) |
Weight of ball |
Size of feed opening(mm) |
size of outputting feed (mm) |
Production (t/h) |
Power (kw) |
Weight (T) |
| Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 475 | 56 |
Bem-vindo a Shanghai Zenith Company
Para entrar em contato conosco através do nosso site, por favor use o formulário abaixo. Se você quiser nos chamar,
clique aqui para ver a nossa lista de telefones.