O peneiro vibratório da Zenith é construído com os materiais mais duráveis e de qualidade de topo conseguindo assim dar resposta aos mais duros trabalhos em ambiente de pedreira, mina, operações de lavagem e desagregação de areias, e de reciclagem de materiais. O alimentador é concebido para trabalhar em continuo e com materiais duros e abrasivos. Estes equipamentos têm como principal garantia de qualidade os anos de serviço de elevado desempenho em explorações de minério, tratamento de agregados, indústria de produção de vidro, indústria de fabrico de cimento, indústria química, indústria de produtos em madeira e indústria do aço.


Características do alimentador vibratório:
1) Desenho adaptável
2) Preparado para trabalhos muito pesados
3) Tecnologia vibratória exclusiva
4) Fácil limpeza e desobstrução da saída do deck.
5) Fácil manutenção e baixos custos operatórios
| Model | Max.Feed Size(mm) | Capacity (t/h) | Power (kw) | Weight (kg) | Size of Funnel (mm) |
| GZD850x3000 | 400 | 80-120 | 7.5 | 3607 | 850x3000 |
| GZD960x3800 | 500 | 120-210 | 11 | 3895 | 1000x3600 |
| GZD1100x4200 | 580 | 200-430 | 15 | 4170 | 1100x4200 |
| GZD1100x4900 | 580 | 280-500 | 15 | 4520 | 4900x1100 |
| GZD1300x4900 | 650 | 450-600 | 22 | 5200 | 4900x1300 |
| GZD1300x6000 | 600 | 400~560 | 22 | 7500 | 6000x1300 |
| GZD1500x6000 | 800 | 460~575 | 30 | 8666 | 6000x1500 |
| GZD1800x6000 | 800 | 600~800 | 37 | 11800 | 6000x1800 |
Bem-vindo a Shanghai Zenith Company
Para entrar em contato conosco através do nosso site, por favor use o formulário abaixo. Se você quiser nos chamar,
clique aqui para ver a nossa lista de telefones.